13 ноя (Рейтер) - Ниже приводятся параметры крупных валютных опционов, истекающих на рынке форекс сегодня в 18.00 МСК, через полтора часа после публикации данных об октябрьской инфляции в США:
Среда, 13 ноября
EUR/USD: 1,0580 (745 млн), 1,0600 (2,1 млрд), 1,0605 (344 млн), 1,0625-30 (1,5 млрд), 1,0650 (1,4 млрд), 1,0700 (1,3 млрд), 1,0745-50 (1,4 млрд)
USD/JPY: 155,00 (926 млн), 155,40-50 (807 млн)
USD/CHF: 0,8650 (840 млн), 0,8700 (424 млн), 0,8800-05 (385 млн)
USD/CAD: 1,3930 (211 млн), 1,4025 (300 млн)
GBP/USD: 1,2705 (250 млн), 1,2855-65 (410 млн)
AUD/USD: 0,6525 (352 млн), 0,6585 (300 млн)
AUD/NZD: 1,1020-25 (740 млн)
EUR/CHF: 0,9475 (550 млн), 0,9475 (507 млн)
EUR/GBP: 0,8305 (829 млн), 0,8325 (300 млн), 0,8360 (200 млн)
EUR/NOK: 11,8100 (250 млн), 11,8155 (356 млн)
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду (Московское бюро)